Цены на цефалометрический анализ
Услуга | Цена |
---|---|
3D-цефалометрия (Dolphin) | 3200 руб |
Анализ и расчет ТРГ в прямой или боковой проекции в Dolphin | 1900 / 2800 руб |
Сравнительный анализ и расчет ТРГ в Dolphin | 1000 / 1500 руб |

Описание
Услуга | Цена |
---|---|
Описание трехмерного рентгенологического исследования двух челюстей с ВНЧС | 1600 / 2400 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования двух челюстей | 1300 / 1900 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования одной челюсти или двух сегментов (I и IV или II и III) | 1100 / 1600 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования ВНЧС (один сустав в одном положении)(результат в течение 3 рабочих дней / результат в течение 1 дня) | 1000 / 1500 руб. |
Описание трехмерного рентгенологического исследования одного сегмента или двух-трех рядом стоящих зубов | 900 / 1300 руб. |
Описание ортопантомограммы (ОПТГ), зонограммы ВНЧС, рентгенограммы ОНП, рентгенограммы кисти | 600 / 900 руб. |

Пакетные предложения
Услуга | Цена |
---|---|
«Ортодонт 3» (КТ двух челюстей и ВНЧС + 3D-цефалометрия в Dolphin) | 6500 руб. |
«Гнатолог» (КТ двух челюстей и ВНЧС + скриншоты основных анатомических структур + описание) | 5700 руб. |
«Имплантолог 2» (2×КТ двух челюстей) | 4400 руб. |
«Комплекс» (КТ двух челюстей + описание) | 3600 руб |
«Имплантолог 1» (ОПТГ + КТ двух челюстей) | 3500 руб. |
«Ортодонт 2» (ОПТГ + ТРГ + Анализ и расчет ТРГ в Dolphin) | 3300 руб. |
«Терапевт» (ОПТГ + КТ двух-трех рядом стоящих зубов) | 2000 руб. |
Цены на прочие улуги
Услуга | Цена |
---|---|
Дублирование исследования в случае его утраты / дополнительная копия исследования | 300 руб. |
Распечатка на фотопленке | 100 руб. |